🍎
Cosmic Crisp
Apfel
Auch genannt: WA 38 (Züchtungsname); Cosmic Crisp ist der markenrechtlich geschützte Handelsname
| Art | Apfel |
|---|---|
| Synonyme | WA 38 (Züchtungsname); Cosmic Crisp ist der markenrechtlich geschützte Handelsname |
| Reifegruppe | Spätreifend; reift zur gleichen Zeit wie Red Delicious, erste kommerzielle Ernte im November |
| Frucht & Geschmack | Dunkelrote, gleichmäßig ausgefärbte Schale mit hellen Punkten; festes Fruchtfleisch (fester als Honeycrisp); höherer Säuregehalt, frisch wirkender Geschmack |
| Inhaltsstoffe | Säuregehalt höher als bei Honeycrisp; konkrete Werte nicht genannt |
| Verwendung | Tafelapfel; teils als Lifestyle-Produkt vermarktet |
| Lagerung | Sehr gut lagerfähig: 10 bis 12 Monate; behält über längere Lagerung frischen Geschmack |
| Ertrag | keine Angabe; sehr starke Nachfrage nach Bäumen (2017: 700.000, 2018: 2 Millionen Vorbestellungen) |
| Robustheit | Zuchtfokus auf Widerstandsfähigkeit; weniger anfällig als Elternsorte Honeycrisp, die sehr anfällig für Druckstellen ist |
| Herkunft | Gezüchtet 1997 bis 2013 an der Washington State University in Wenatchee, USA; Kreuzung aus Honeycrisp x Enterprise; erste kommerzielle Ernte November 2019 |
💡 Markengeschützter US-Apfel (WA 38), gezüchtet auf Widerstandsfähigkeit und 10 bis 12 Monate Lagerbarkeit statt nur auf Aussehen.
Ähnliche Apfel-Sorten
Quelle der Sortenangaben: Wikipedia (CC BY-SA), ohne Gewähr. Teil des kostenlosen Streuobst-Lexikons der Obstwiese-App von Lischwe.