🍎
Jonagold
Apfel
Auch genannt: Jonagored (Farbmutante), Red Prince (Markenname)
| Art | Apfel |
|---|---|
| Synonyme | Jonagored (Farbmutante), Red Prince (Markenname) |
| Reifegruppe | mittelspätreif |
| Blütezeit | spät und lang blühend |
| Genussreife | ab Oktober genießbar |
| Frucht & Geschmack | Große, kugelige bis hochgebaute Frucht; gelb, sonnenseits orangerot bis erdbeerrot; Fleisch gelblich, locker, saftig, später weich; süßfruchtig-feinsäuerlich |
| Inhaltsstoffe | Gehalt an Zucker und Säuren mittel bis hoch; rund 496 mg Polyphenole pro Liter |
| Verwendung | Vor allem Tafelapfel; die Mutante Marnica wird oft zur Apfelsaftgewinnung genutzt |
| Eignung | Vor allem Erwerbsanbau, besonders in Nord- und Osteuropa |
| Lagerung | Sehr gut lagerfähig |
| Ertrag | Hoch und regelmäßig; Früchte kaum durch Windfall gefährdet |
| Wuchs | Starker, ziemlich schlanker Wuchs mit vielen Langtrieben; große, kahnförmige Blätter; triploide Sorte |
| Befruchter | Als triploide Sorte kein Pollenspender, eigener Befruchter nötig |
| Standort | Bevorzugt warme Standorte sowie fruchtbare, tiefgründige Böden |
| Robustheit | Mäßig anfällig für Mehltau, Schorf und Obstbaumkrebs |
| Allergiker-Eignung | Auf Jonagold reagieren viele Allergiker ähnlich wie auf andere häufige Sorten |
| Herkunft | 1943 an der Cornell University in Geneva (New York) aus Golden Delicious x Jonathan gezüchtet; Markteinführung 1968 |
💡 Zählt zu den sechs weltweit am häufigsten angebauten Apfelsorten; kann Jonathan-Spots auf der Schale zeigen
Ähnliche Apfel-Sorten
Quelle der Sortenangaben: Wikipedia (CC BY-SA), ohne Gewähr. Teil des kostenlosen Streuobst-Lexikons der Obstwiese-App von Lischwe.