🍎
Orangenburg
Apfel
| Art | Apfel |
|---|---|
| Reifegruppe | spätreif (Erntereife Oktober) |
| Blütezeit | früh |
| Genussreife | November bis Januar (aus dem Frischelager) |
| Frucht & Geschmack | Mittelgroß, hochrund mit flachem Kelch; gelbliche Grundfarbe mit roten Streifen, harte geschmeidige Schale; gelblich-weißes, mittelfestes, saftiges Fruchtfleisch, aromatisch, näher an Cox |
| Lagerung | Lagerfähig bis Januar; bei längerer Lagerung bildet die Schale einen Fettfilm |
| Ertrag | Mittlerer Ertrag, regelmäßig und nur wenig von Alternanz betroffen; trägt schon früh im Leben Früchte |
| Wuchs | Mittelgroßer Baum mit breitkugeliger, gut verzweigter Krone; diploid |
| Befruchter | Diploid und damit zur Befruchtung geeignet; empfohlene Befruchtersorten nicht genannt |
| Standort | Benötigt gute Böden und warme, geschützte Lagen; Hauptanbauregion Rheinland |
| Robustheit | Eine der anfälligsten Sorten für Obstbaumkrebs; stark anfällig für Feuerbrand und Schorf; mittel für Mehltau, Triebsucht, Apfelwickler; empfindlich auf Schwefel und Kupfer |
| Herkunft | 1930 in Deutschland entstanden; Kreuzung aus Cox Orange x Geheimrat Dr. Oldenburg |
💡 Aromatischer, Cox-naher Apfel, der jedoch zu den für Obstbaumkrebs anfälligsten Sorten zählt
Ähnliche Apfel-Sorten
Quelle der Sortenangaben: Wikipedia (CC BY-SA), ohne Gewähr. Teil des kostenlosen Streuobst-Lexikons der Obstwiese-App von Lischwe.